事業内容
SERVICE
建物の管理・清掃
設備管理事業
リフォーム事業
害虫防除・消毒
警備業
植栽管理
プール監視業務
お墓参り代行サービス
料金一覧
PRICE
各種床面洗浄清掃 | ¥200/㎡~ | ¥18,000~ |
カーペット清掃 | ¥400/㎡~ | ¥18,000~ |
窓ガラス清掃 | ¥400/㎡~ | ¥18,000~ |
網戸清掃 | ¥3,000/枚~ | ¥9,000~ |
換気扇清掃 | ¥6,000/台 | ¥9,000~ |
レンジフード分解清掃 | ¥15,000~ | |
キッチン清掃 | ¥8,000~ | ¥9,000~ |
浴室清掃 | ¥12,000~ | |
トイレ清掃 | ¥6,000~ | ¥9,000~ |
水回りセット価格 | ¥30,000~ | ・レンジフード ・キッチン ・浴室 |
各種フィルター清掃 | ¥1,000/枚~ | ¥9,000~ |
ルームエアコンクリーニング | ¥12,000~ | お掃除ロボット付 / 高所作業等は別途お見積 |
業務用エアコンクリーニング | ¥27,500~ | ・空気清浄機 / オートクリーンパネル付 ・高所作業等は別途お見積 |
ハウスクリーニング (マンション) | ¥18,000~ | 1R最低料金 |
¥20,000~ | 1K最低料金 | |
¥850/㎡~ | ||
ハウスクリーニング (戸建て) | ¥1,200/㎡~ | |
ルームエアコンクリーニング (オプション) | ¥8,000~ | |
レンジフード分解清掃 (オプション) | ¥8,000~ | レンジフード分解清掃 ※通常時は未分解にて実施 |
浴室防カビ施工 (オプション) | ¥3,500~ | 浴室防カビ施工 ※完全にカビが発生しないことを保証するものでない |
改修後クリーニング | ¥850/㎡~ | |
グリストラップ清掃 | 調査後お見積り |
- 最低出張費用は¥9,000となります
- 全て消費税別の料金になります
- 正式な価格は調査及びヒアリング後の御見積となります
- ゴミ処分費用が発生する場合は別途となります
- 作業車両駐車スペースがない場合は、別途パーキング代のご負担をお願い致します
※路上への駐車についてはお断りしております
リフォームの修繕、工事
クロス貼工事 | ¥1,320/㎡~ | ¥35,000~ |
各種塗装工事 | ¥1,320/㎡~ | ¥35,000~ |
クッションフロア貼工事 | ¥3,300/㎡~ | ¥35,000~ |
フロアタイル貼工事 | ¥4,500/㎡~ | ¥35,000~ |
カーペットタイル貼工事 | ¥3,300/㎡~ | ¥35,000~ |
フローリング貼工事 | ¥12,000/㎡~ | ¥35,000~ |
網戸貼替 | ¥3,000/1枚~ | ¥9,000~ |
水回り各種修繕 | ¥15,000~ | |
エアコン取付工事 ※機器代別途 | ¥25,000~ | |
他、各種リフォーム・設備工事等 | 調査後お見積り | |
原状回復工事 | 調査後お見積り | |
店舗作成・リノベーション | 調査後お見積り |
- 最低出張費用は¥9,000となります
- 全て消費税別の料金になります
- 正式な価格は調査及びヒアリング後の御見積となります
- ゴミ処分費用が発生する場合は別途となります
- 作業車両駐車スペースがない場合は、別途パーキング代のご負担をお願い致します
※路上への駐車についてはお断りしております
建物保守管理・各種メンテナンス
建物総合管理業務 | 調査後お見積り |
各種設備保守管理業務 | 調査後お見積り |
空気環境測定業務 | ¥20,000/1物件~ |
排水管高圧洗浄業務 | 調査後お見積り |
害虫防除及び駆除 | 調査後お見積り |
草刈り・植栽剪定 | 調査後お見積り |
日常清掃・定期清掃業務 | 調査後お見積り |
施設警備業務 | 調査後お見積り |
- 最低出張費用は¥9,000となります
- 全て消費税別の料金になります
- 正式な価格は調査及びヒアリング後の御見積となります
- ゴミ処分費用が発生する場合は別途となります
- 作業車両駐車スペースがない場合は、別途パーキング代のご負担をお願い致します
※路上への駐車についてはお断りしております